

서울/경기 --> 하이원
.
| 패키지 구성 |
28인승 리무진 |
고속 전세버스 (45인승) |
| 주중요금 |
주말요금 |
주중요금 |
주말요금 |
| 대인 당일왕복교통 + 장비렌탈 + 리프트 주간권 |
전화문의 |
전화문의 |
상품 준비중 |
상품 준비중 |
| 소인 당일왕복교통 + 장비렌탈 + 리프트 주간권 |
전화문의 |
전화문의 |
상품 준비중 |
상품 준비중 |
| 1박 왕복교통 + 장비렌탈 + 리프트 주간권 (1일) |
전화문의 |
전화문의 |
상품 준비중 |
상품 준비중 |
노선도
▶비수기노선 시간표 (개장 ~ 12/02 , 2018/03/02 ~ 03/12)
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 비수기(새벽:주말운행) | 사당 | 05:25 | |
| 양재 | 05:35 | |
| 도곡 | 05:37 | |
| 대치 | 05:40 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 비수기(새벽:주말운행) | 홍대 | 05:15 | |
| 신촌 | 05:20 | |
| 광흥창 | 05:25 | |
| 마포 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 비수기(새벽:주말운행) | 구로디지털 | 05:05 | |
| 신림역 | 05:15 | |
| 서울대 | 05:20 | |
| 이수역 | 05:30 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
▶준비수기노선 시간표 (12/03 ~ 12/09, 2018/02/20 ~ 03/01)
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 준비수기(새벽:매일운행)(오전:매일운행) | 사당 | 05:25 | 08:00 |
| 양재 | 05:35 | 08:20 |
| 도곡 | 05:37 | 08:25 |
| 대치 | 05:40 | 08:30 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 준비수기(새벽:매일운행)(오전:주말운행) | 홍대 | 05:15 | 07:40 |
| 신촌 | 05:20 | 07:50 |
| 광흥창 | 05:25 | 07:55 |
| 마포 | 05:35 | 08:10 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 고속터미널 | 05:20 | |
| 반포 | 05:25 | |
| 압구정 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 구로디지털 | 05:05 | |
| 신림역 | 05:15 | |
| 서울대 | 05:20 | |
| 이수역 | 05:30 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 강서 | 05:10 | |
| 목동역 | 05:20 | |
| 오목교역 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 교대역 | 05:25 | |
| 역삼역 | 05:30 | |
| 선릉역 | 05:35 | |
| 삼성역 | 05:40 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 르네상스 | 05:10 | |
| 강남역 | 05:15 | |
| 노보텔강남 | 05:20 | |
| 그랜드인터콘티넨탈 | 05:30 | |
| 코엑스인터콘티넨탈 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 인사동 | 05:05 | |
| 롯데백화점 | 05:10 | |
| 용산 미군부대 | 05:20 | |
| 이태원역 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 애경백화점 | 05:05 | |
| 신도림 | 05:15 | |
| 영등포 | 05:20 | |
| 여의도 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 왕십리 | 05:20 | |
| 군자역 | 05:30 | |
| 아차산역 | 05:32 | |
| 광나루역 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준비수기(새벽:주말운행)(오전:주말운행) | 서울역 | 05:05 | 08:00 |
| 명동역 | 05:10 | 08:05 |
| 동대문역 | 05:20 | 08:10 |
| 잠실 | 05:35 | 08:35 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 산본 | 05:20 | |
| 범계 | 05:30 | |
| 평촌 | 05:40 | |
| 인덕원 | 05:50 | |
| 서현역 | 06:20 | |
| 준비수기(새벽:주말운행) | 수지 | 05:45 | |
| 죽전 | 05:50 | |
| 미금 | 05:55 | |
| 정자 | 06:00 | |
| 서현역 | 06:20 | |
| 준비수기(오후:토요일운행) | 종합운동장 | | 15:00 |
▶준성수기노선 시간표 (12/10 ~ 12/23, 2018/01/27 ~ 02/19)
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 준성수기(매일운행) | 사당 | 05:25 | 08:00 |
| 양재 | 05:35 | 08:20 |
| 도곡 | 05:37 | 08:25 |
| 대치 | 05:40 | 08:30 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 준성수기(매일운행) | 홍대 | 05:15 | 07:40 |
| 신촌 | 05:20 | 07:50 |
| 광흥창 | 05:25 | 07:55 |
| 마포 | 05:35 | 08:10 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 준성수기(주말운행) | 고속터미널 | 05:20 | |
| 반포 | 05:25 | |
| 압구정 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(매일운행) | 구로디지털 | 05:05 | |
| 신림역 | 05:15 | |
| 서울대 | 05:20 | |
| 이수역 | 05:30 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(매일운행) | 강서 | 05:10 | |
| 목동역 | 05:20 | |
| 오목교역 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 교대역 | 05:25 | |
| 역삼역 | 05:30 | |
| 선릉역 | 05:35 | |
| 삼성역 | 05:40 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 르네상스 | 05:10 | |
| 강남역 | 05:15 | |
| 노보텔강남 | 05:20 | |
| 그랜드인터콘티넨탈 | 05:30 | |
| 코엑스인터콘티넨탈 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 인사동 | 05:05 | |
| 롯데백화점 | 05:10 | |
| 용산 미군부대 | 05:20 | |
| 이태원역 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 애경백화점 | 05:05 | |
| 신도림 | 05:15 | |
| 영등포 | 05:20 | |
| 여의도 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 왕십리 | 05:20 | |
| 군자역 | 05:30 | |
| 아차산역 | 05:32 | |
| 광나루역 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:매일운행)(오전:매일운행) | 서울역 | 05:05 | 08:00 |
| 명동역 | 05:10 | 08:05 |
| 동대문역 | 05:20 | 08:10 |
| 잠실 | 05:35 | 08:35 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 불광 | 05:05 | |
| 녹번 | 05:12 | |
| 홍제 | 05:15 | |
| 종각 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 성신여대 | 05:00 | |
| 길음 | 05:05 | |
| 청량리 | 05:20 | |
| 회기 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 독산홈플러스 | 05:05 | |
| 하안동 | 05:10 | |
| 철산역 | 05:15 | |
| 광명사거리 | 05:20 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 산본 | 05:20 | |
| 범계 | 05:30 | |
| 평촌 | 05:40 | |
| 인덕원 | 05:50 | |
| 서현역 | 06:20 | |
| 준성수기(새벽:주말운행) | 수지 | 05:45 | |
| 죽전 | 05:50 | |
| 미금 | 05:55 | |
| 정자 | 06:00 | |
| 서현역 | 06:20 | |
| 준성수기(토요일운행) | 신촌 | | 14:00 |
| 사당 | | 14:00 |
| 양재 | | 14:20 |
| 대치 | | 14:25 |
| 종합운동장 | | 15:00 |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 준성수기(매일운행) | 종합운동장 | | 15:00 |
| 준성수기(금요일운행) | 종합운동장 | | 20:00 |
▶성수기노선 시간표 (12/24 ~ 2018/01/26)
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 성수기(매일운행) | 사당 | 05:25 | 08:00 |
| 양재 | 05:35 | 08:20 |
| 도곡 | 05:37 | 08:25 |
| 대치 | 05:40 | 08:30 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 성수기(매일운행) | 홍대 | 05:15 | 07:40 |
| 신촌 | 05:20 | 07:50 |
| 광흥창 | 05:25 | 07:55 |
| 마포 | 05:35 | 08:10 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 성수기(매일운행) | 고속터미널 | 05:20 | |
| 반포 | 05:25 | |
| 압구정 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(매일운행) | 구로디지털 | 05:05 | |
| 신림역 | 05:15 | |
| 서울대 | 05:20 | |
| 이수역 | 05:30 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(매일운행) | 강서 | 05:10 | |
| 목동역 | 05:20 | |
| 오목교역 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 성수기(새벽:주말운행) | 교대역 | 05:25 | |
| 역삼역 | 05:30 | |
| 선릉역 | 05:35 | |
| 삼성역 | 05:40 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:매일운행) | 르네상스 | 05:10 | |
| 강남역 | 05:15 | |
| 노보텔강남 | 05:20 | |
| 그랜드인터콘티넨탈 | 05:30 | |
| 코엑스인터콘티넨탈 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:매일운행) | 인사동 | 05:05 | |
| 롯데백화점 | 05:10 | |
| 용산 미군부대 | 05:20 | |
| 이태원역 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:주말운행) | 애경백화점 | 05:05 | |
| 신도림 | 05:15 | |
| 영등포 | 05:20 | |
| 여의도 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:매일운행) | 왕십리 | 05:20 | |
| 군자역 | 05:30 | |
| 아차산역 | 05:32 | |
| 광나루역 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:매일운행)(오전:매일운행) | 서울역 | 05:05 | 08:00 |
| 명동역 | 05:10 | 08:05 |
| 동대문역 | 05:20 | 08:10 |
| 잠실 | 05:35 | 08:35 |
| 종합운동장 | 06:00 | 09:00 |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 성수기(새벽:주말운행) | 불광 | 05:05 | |
| 녹번 | 05:12 | |
| 홍제 | 05:15 | |
| 종각 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:주말운행) | 성신여대 | 05:00 | |
| 길음 | 05:05 | |
| 청량리 | 05:20 | |
| 회기 | 05:25 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:주말운행) | 독산홈플러스 | 05:05 | |
| 하안동 | 05:10 | |
| 철산역 | 05:15 | |
| 광명사거리 | 05:20 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:주말운행) | 논현역 | 05:25 | |
| 학동역 | 05:27 | |
| 강남구청역 | 05:30 | |
| 청담역 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:주말운행) | 개포동역 | 05:20 | |
| 대청역 | 05:25 | |
| 일원역 | 05:30 | |
| 수서역 | 05:35 | |
| 종합운동장 | 06:00 | |
| 성수기(새벽:매일운행) | 산본 | 05:20 | |
| 범계 | 05:30 | |
| 평촌 | 05:40 | |
| 인덕원 | 05:50 | |
| 서현역 | 06:20 | |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 성수기(새벽:매일운행) | 수지 | 05:45 | |
| 죽전 | 05:50 | |
| 미금 | 05:55 | |
| 정자 | 06:00 | |
| 서현역 | 06:20 | |
| 성수기(새벽:주말운행) | 가천대역 | 05:45 | |
| 모란역 | 05:50 | |
| 야탑역 | 05:55 | |
| 이매역 | 06:00 | |
| 서현역 | 06:20 | |
| 성수기(토요일운행) | 신촌 | | 14:00 |
| 사당 | | 14:00 |
| 양재 | | 14:20 |
| 대치 | | 14:25 |
| 종합운동장 | | 15:00 |
| 성수기(매일운행) | 종합운동장 | | 15:00 |
| 성수기(금요일운행) | 종합운동장 | | 20:00 |
▶하이원리조트 - 서울/경기 상행
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 성수기(주말운행) | 잠실역 | 10:00 |
| 종합운동장 |
| 삼성역 |
| 시즌운행12/3-3/1(매일운행) | 잠실역 | 13:00 |
| 종합운동장 |
| 명동 |
| 신촌 |
| 시즌운행12/10-2/19(매일운행) | 대치 | 13:00 |
| 양재 |
| 사당 |
| 성수기(일요일만 운행) | 잠실역 | 15:00 |
| 종합운동장 |
| 삼성역 |
| 시즌운행개장-3/1(매일운행) | 종합운동장 | 17:00 |
| 잠실역 |
| 대치 |
| 양재 |
| 사당 |
| 성수기,준성수기(매일운행)준비수기(주말운행) | 오목교 | 17:00 |
| 목동 |
| 강서 |
| 시즌운행12/3-3/1(매일운행) | 명동 |
| 신촌 |
| 노 선 | 출 발 장 소 | 시 간 |
| 성수기/준성수기/준비수기(주말운행)독산:성수기/준성기운행 | 서울대 | 17:00 |
| 신림역 |
| 독산역 |
| 성수기(매일운행)준성수기/준비수기(주말운행) | 미금 | 17:00 |
| 정자 |
| 서현 |
| 범계 |
| 성수기/준성수기/준비수기(주말 운행) | 영등포 | 17:00 |
| 신도림 |
| 애경백화점 |
| 성수기/준성수기(토요일 운행) | 잠실역 | 19:00 |
| 종합운동장 |
| 삼성역 |
- 버스노선 및 운행시행은 해당 여행사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 예약시 필수 기재 사항 : 이용날짜, 성명, 연락처, 탑승/하차 지점 및 출발 시간 기재
ex) 하이원행 : [14:30] 종합운동장, 귀가행 : 삼성역 / 입금자 : 홍길동
- 버스패키지 예약은 입금 완료시 진행되며 최소 1일전 오후 4시00분까지 예약 신청해야 합니다.
- 예약취소 시 취소 수수료 규정에 따릅니다.
* 출발 개시 1일전 (16:00 이후부터) 통보 시: 계약금 전액 환급
* 출발 개시 당일 (전일 16:00 이후 부터) 통보 시 : 취소불가